Lycopene Tomoato Extract Powder nga Pharmaceutical Raw Material Powder, Oil, Beadlets
Tinubdan: Lycopersicon esculentum Mill.
Mga detalye:
Lycopene powder 5% 10%
Lycopene oil suspension 5% 6% 10%
Tinubdan: Blakeslea Trispora
Mga detalye:
Lycopene powder CWS 5% 10%
Lycopene oil suspension 5% 6% 10%
Lycopene beadlets10%
Kalihokan:
1. Pagpaubos sa risgo sa kanser sa prostate ug pagpausbaw sa konsentrasyon sa sperm sa mga lalaki nga adunay pagkabaog.
2. Paghatag og antioxidant nga suporta para sa cardiovascular health.
3. Makabenepisyo sa kahimsog sa kasingkasing pinaagi sa pagpauswag sa mga depensa sa antioxidant.
4. Panalipdi ang panit batok sa sobrang pagkaladlad sa UV radiation.
Ngalan sa Produkto: | Lycopene CWS powder | |
Tinubdan: | Lycopersicon esculentum Mill. | |
Gigamit nga bahin: | Prutas | |
Extract Solvent: | N-hexane | |
Non GMO, BSE/TSE Libre | Dili Irridiation, Allergen Free | |
MGA BUTANG | ESPESPIKASYON | MGA PAMAAGI |
Data sa Pagsusi | ||
Lycopene | ≥5% | UV |
Kalidad nga Data | ||
Panagway | Maayo nga Nagaagay nga Lalim nga Pula nga Pulbos | Biswal |
Baho | Mga kinaiya | Organoleptic |
Pagkawala sa Pagpauga | ≤5% | 5g/105℃/2hrs |
Abo | ≤5% | 2g/525℃/2hrs |
Partikular nga Gidak-on | 100% Pass 60~80M | 60 ~ 80mesh nga sieve |
Bug-at nga Metal | <10 ppm | AAS |
Tingga(Pb) | <2 ppm | AAS/GB 5009.12-2010 |
Arsenic(As) | <2 ppm | AAS/GB 5009.11-2010 |
Cadmium(Cd) | <0.5 ppm | AAS/GB 5009.15-2010 |
Mercury (Hg) | <0.2 ppm | AAS/GB 5009.17-2010 |
Microbiological Data | ||
Kinatibuk-ang Ihap sa Plate | <1000 cfu/g | CP2015 |
Molds ug Lebadura | <100 cfu/g | CP2015 |
E.Coli | Negatibo | CP2015 |
Salmonella | Negatibo | CP2015 |
Dugang Data | ||
Pagputos | 1kg/bag, 25kg/drum | |
Pagtipig | Tipigi sa usa ka bugnaw nga uga nga dapit, paglikay sa kahayag sa adlaw direkta | |
Kinabuhi sa Estante | Duha ka Tuig |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo