Grape Skin Extract Powder Resveratrol 5% Water Soluble Chinese Manufacturer
Mga detalye:
Polyphenol 20% 30% 40%
Resveratrol 2% 3% 5%
Anthocyanidins 2% 5%
100% natural gikan sa Grapes
Matunaw sa tubig
Ang bug-at nga metal nagtagbo sa EP, USP nga mga sumbanan
Ang mga PAH nakigtagbo nga regular sa EU
Ngalan sa Produkto: | Grape Skin Extract | |
Tinubdan: | Vitis vinifera L. | |
Gigamit nga Bahin: | Panit | |
Extract Solvent: | Tubig ug Ethanol | |
Non GMO, BSE/TSE Libre | Dili Irridiation, Allergen Free | |
MGA BUTANG | ESPESPIKASYON | MGA PAMAAGI |
Data sa Pagsusi | ||
Resveratrol | ≥20% | UV |
Kalidad nga Data | ||
Panagway | Kahayag Purple Pula nga Pulbos | Biswal |
Baho | Mga kinaiya | Organoleptic |
Pagkawala sa Pagpauga | ≤5% | 5g/105℃/2hrs |
Abo | ≤5% | 2g/525℃/2hrs |
Partikular nga Gidak-on | 95% Pass 80M | 80 mesh nga sieve |
Bug-at nga Metal | <10 ppm | AAS |
Tingga(Pb) | <2 ppm | AAS/GB 5009.12-2010 |
Arsenic(As) | <1 ppm | AAS/GB 5009.11-2010 |
Cadmium(Cd) | <0.5 ppm | AAS/GB 5009.15-2010 |
Mercury (Hg) | <0.5 ppm | AAS/GB 5009.17-2010 |
Microbiological Data | ||
Kinatibuk-ang Ihap sa Plato | <1000 cfu/g | GB 4789.2-2010 |
Molds ug Lebadura | <100 cfu/g | GB 4789.15-2010 |
E.Coli | Negatibo | GB 4789.3-2010 |
Salmonella | Negatibo | GB 4789.4-2010 |
Dugang Data | ||
Pagputos | 25kg/drum | |
Pagtipig | Tipigi sa usa ka bugnaw nga uga nga dapit, paglikay sa kahayag sa adlaw direkta | |
Kinabuhi sa Estante | Duha ka tuig |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo